<ご報告>
2021年7月13日に保有株105銘柄を全て売却しました。
こんにちは!^^
約1,000万円のお金をひなたぼっこさせているヒナタ(@HinataLabo)です。
私は投資情報雑誌やWebでみかける「おすすめ5万円株」に投資しています。
5万円株の投資理由は、
「少額から買える」
「値動きが大きい」
「リスク分散しやすい」
つまり「儲けやすい」^^
複数銘柄に投資してリスク分散しながらリターンを狙っていきます。
個別株は選ぶのが大変ですが、私はこの4つの重視しています。
1.チャートの形がきれい
2.テーマに将来性がある
3.PERやPBRからみて現在の株価が割安
4.配当利回り
売却ルールは、ダブルバガー(株価が2倍)です。
目次
- 1 5万円株運用報告
- 2 ダブルバガー達成銘柄
- 2.1 ★2021年3月のダブルバガー ツバキ・ナカシマ
- 2.2 ★2021年3月のダブルバガー ケミプロ化成
- 2.3 ★2021年3月のダブルバガー 日本トムソン
- 2.4 ★2021年2月のダブルバガー メタップス
- 2.5 ★2021年2月のダブルバガー トウキョウベース
- 2.6 ★2021年1月のダブルバガー トランスジェニック
- 2.7 ★2020年11月のダブルバガー セプテーニ・ホールディングス
- 2.8 ★2020年10月のダブルバガー① サイバダイン
- 2.9 ★2020年10月のダブルバガー② セグエ
- 2.10 ★2020年7月のダブルバガー① キャリアリンク
- 2.11 ★2020年7月のダブルバガー② リボミック
- 2.12 ★2020年6月のダブルバガー① ワコム
- 2.13 ★2020年6月のダブルバガー② データセクション
- 2.14 ★2020年6月のダブルバガー③ テモナ
- 2.15 ★2020年6月のダブルバガー④ テクノスジャパン
- 2.16 ★2020年6月のダブルバガー⑤ MDV
- 2.17 ★2020年6月のダブルバガー⑥ ヴィンクス
- 2.18 ★2020年6月のダブルバガー⑦ ジャパンシステム
- 2.19 ★2020年5月のダブルバガー JIA
- 3 5万円株の保有リスト
- 4 5万円株の利確するタイミングについて考察
- 5 5万円株の配当金は?
- 6 5万円株を全売却した理由
5万円株運用報告
最終リターン:+1,194,927円(+20.0%)
ダブルバガー達成銘柄
ここからはダブルバガー達成銘柄の紹介です。
2021年は6銘柄がダブルバガーを達成しました!
2020年は15銘柄がダブルバガーを達成しました!
興味のある方はご覧下さい★(読み飛ばす方はこちら)
★2021年3月のダブルバガー ツバキ・ナカシマ
6月29日に832円で購入したツバキ・ナカシマ(6464)が3月26日に1,664円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
ツバキ・ナカシマはベアリングを手がける会社ですが、クリーンエネルギーの風力発電関連で注目されて順調に伸びました!
Zaiでも取り上げられていましたね。
★2021年3月のダブルバガー ケミプロ化成
3月16日に157円で購入したケミプロ化成(4960)が3月17日に314円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
次期iPhoneの有機ELディスプレイに使用されるのでは?という思惑から出来高が急増し一気にダブル達成しました。
★2021年3月のダブルバガー 日本トムソン
3月16日に313円で購入した日本トムソン(6480)が3月10日に626円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
日本トムソンは半導体の製造装置を手がけている会社でZaiで毎回「買い」だったので購入

★2021年2月のダブルバガー メタップス
1月12日に751円で購入したメタップス(6172)が2月25日に1,502円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
メタップスクラウドに力を入れている会社ではZaiで見つけて「買い」だったので購入
1ヶ月半でダブルが出来すぎです^^
★2021年2月のダブルバガー トウキョウベース
6月1日に354円で購入したトウキョウベース(3415)が2月10日に708円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
トウキョウベースはアパレルメーカーですが、中国でに顧客獲得が順調で2月以降一気に伸びました。
★2021年1月のダブルバガー トランスジェニック
6月24日に400円で購入したトランスジェニック(2342)が1月21日に812円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
トランスジェニックはバイオベンチャーの会社です。
購入後は出来高も少なく低迷していましたが、PCR検査数の増加に伴い利益増となり一気にストップ高となりました★

★2020年11月のダブルバガー セプテーニ・ホールディングス
6月5日に222円で購入したセプテーニ・ホールディングス(4293)が11月25日に444円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
セプテーニ・ホールディングスはネット広告代理の大手です。
ちょうどブログを始めたころで、コロナ渦のWeb広告ってこれから伸びそうと思い購入しました★

★2020年10月のダブルバガー① サイバダイン
3月24日に350円で購入したサイバダイン(7779)が10月8日に700円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
サイバダインはロボットスーツを手がけている会社でコロナショックの暴落時に購入しました。
ダイヤモンドZAiで毎回「買い」「強気」の銘柄です

★2020年10月のダブルバガー② セグエ
7月15日に861円で購入したセグエ(3968)が10月14日に1,722円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
セグエはセキュリティとITインフラの会社です。
セグエはネット上で見つけてアフターコロナで伸びそうだったので購入しました^^

★2020年7月のダブルバガー① キャリアリンク
4月7日に379円で購入したキャリアリンク(6070)が7月10日に758円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
7月6日に2020年3月~8月の業績予想を大幅に上方修正して一気にストップ高に^^
こうなれば後は指値を入れて刺さるのを待つだけ♪

★2020年7月のダブルバガー② リボミック
3月3日に326円で購入したリボミック(4591)300株が7月13日に652円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
リボミックは東大発のバイオベンチャーでアプタマーという独自の技術を持っている会社です。
こちらは2020年2月21日発売のダイヤモンドZAi 4月号の5万円株大特集で取り上げられていましたね★

★2020年6月のダブルバガー① ワコム
3月13日に262円で購入したワコム(6727)が6月3日に524円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
ワコムは描画用のペン入力タブレットが有名で、ダイヤモンドザイでも何度も取り上げたれていた株でした。
5月8日の決算発表で20年3月期の営業利益が計画を超過して翌日ストップ高に^^
約2ヵ月半でダブルバガーを達成です★
★2020年6月のダブルバガー② データセクション
4月20日に407円で購入したデータセクション(3905)が6月11日に814円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
AI銘柄×東証マザーズ×官庁採用といういい波に乗れました^^
2ヵ月弱で株価2倍というのは上出来ですね♪
★2020年6月のダブルバガー③ テモナ
3月13日に489円で購入したテモナ(3985)が6月17日に978円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
2ヵ月ちょっとで株価2倍は上出来です^^

「頭と尻尾はくれてやれ」という投資格言がありますが、指値注文をしておいたおかげて頭を頂くことが出来ました^^
★2020年6月のダブルバガー④ テクノスジャパン
4月20日に386円で購入したテクノスジャパン(3666)が6月23日に770円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
GW開けから出来高が急増して何度かS高になりました^^
2番底からの順張りが成功した形です★
★2020年6月のダブルバガー⑤ MDV
3月30日に666円で購入したMDV(3902)が6月23日に1,332円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
メディカルデータビジョン、医療×ITの銘柄です。
コロナ関連でオンライン診療緩和がうまくトレンドに乗った感じですかね^^
ダイヤモンドzaiでも取り上げられていました★
★2020年6月のダブルバガー⑥ ヴィンクス
3月30日に690円で購入したヴィンクス(3784)が6月23日に1,380円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
ヴィンクスは無人レジを扱っているの会社です^^
こちらもコロナ関連の思惑で値を飛ばした感じですね★
★2020年6月のダブルバガー⑦ ジャパンシステム
3月23日に267円で購入したジャパンシステム(9758)が6月24日に603円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
買い特別気配からのストップ高寄付で約定したためダブルバガー以上になってくれました!
寄付がS高だとその後反落するパターンが多いので、しっかり指値注文を入れておいて正解でした^^
※ジャパンシステムは2021年4月26日に上場廃止しています。
★2020年5月のダブルバガー JIA
4月10日に667円で購入したJIA(7172)が5月14日に1,334円となりダブルバガー(2倍株)達成^^
約1ヶ月の間にストップ高が3回もあるという奇跡♪5万円株はよくストップ高が起こります。

5万円株の保有リスト
最終売却時のリストです
約定日 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 譲渡収入金額 | 売却約定単価 | 損益(参考) |
受渡日 | 取得金額 | 平均取得単価 | ||||
2021/7/13 | 2174 GCA | 売 | 100 株 | 111,616 円 | 1,118.0 円 | 55,716 円 |
2021/7/15 | 55,900 円 | 559 円 | ||||
2021/7/13 | 1400 ルーデン | 売 | 100 株 | 32,248 円 | 323.0 円 | -3,752 円 |
2021/7/15 | 36,000 円 | 360 円 | ||||
2021/7/13 | 1429 日本アクア | 売 | 100 株 | 54,210 円 | 543.0 円 | -2,690 円 |
2021/7/15 | 56,900 円 | 569 円 | ||||
2021/7/13 | 1430 ファーストコーポ | 売 | 100 株 | 78,171 円 | 783.0 円 | 6,471 円 |
2021/7/15 | 71,700 円 | 717 円 | ||||
2021/7/13 | 1436 フィット | 売 | 100 株 | 89,951 円 | 901.0 円 | -4,749 円 |
2021/7/15 | 94,700 円 | 947 円 | ||||
2021/7/13 | 1605 INPEX | 売 | 100 株 | 84,161 円 | 843.0 円 | -4,439 円 |
2021/7/15 | 88,600 円 | 886 円 | ||||
2021/7/13 | 1719 安藤ハザマ | 売 | 100 株 | 87,056 円 | 872.0 円 | 18,556 円 |
2021/7/15 | 68,500 円 | 685 円 | ||||
2021/7/13 | 1726 Br.HD | 売 | 100 株 | 47,422 円 | 475.0 円 | -12,078 円 |
2021/7/15 | 59,500 円 | 595 円 | ||||
2021/7/13 | 1786 オリエンタル白石 | 売 | 100 株 | 27,954 円 | 280.0 円 | 5,954 円 |
2021/7/15 | 22,000 円 | 220 円 | ||||
2021/7/13 | 1853 森組 | 売 | 100 株 | 31,449 円 | 315.0 円 | -151 円 |
2021/7/15 | 31,600 円 | 316 円 | ||||
2021/7/13 | 1887 日本国土開発 | 売 | 100 株 | 58,704 円 | 588.0 円 | 3,104 円 |
2021/7/15 | 55,600 円 | 556 円 | ||||
2021/7/13 | 1893 五洋建 | 売 | 100 株 | 77,672 円 | 778.0 円 | -3,328 円 |
2021/7/15 | 81,000 円 | 810 円 | ||||
2021/7/13 | 1914 日基礎 | 売 | 100 株 | 57,905 円 | 580.0 円 | 24,405 円 |
2021/7/15 | 33,500 円 | 335 円 | ||||
2021/7/13 | 2060 フィード・ワン | 売 | 200 株 | 150,151 円 | 752.0 円 | -14,849 円 |
2021/7/15 | 165,000 円 | 825 円 | ||||
2021/7/13 | 2120 LIFULL | 売 | 100 株 | 34,244 円 | 343.0 円 | -2,756 円 |
2021/7/15 | 37,000 円 | 370 円 | ||||
2021/7/13 | 2159 フルスピード | 売 | 100 株 | 40,034 円 | 401.0 円 | -2,566 円 |
2021/7/15 | 42,600 円 | 426 円 | ||||
2021/7/13 | 2301 学情 | 売 | 100 株 | 127,688 円 | 1,279.0 円 | -3,312 円 |
2021/7/15 | 131,000 円 | 1,310 円 | ||||
2021/7/13 | 2337 いちご | 売 | 100 株 | 36,740 円 | 368.0 円 | 8,940 円 |
2021/7/15 | 27,800 円 | 278 円 | ||||
2021/7/13 | 2345 クシム | 売 | 100 株 | 50,817 円 | 509.0 円 | -9,283 円 |
2021/7/15 | 60,100 円 | 601 円 | ||||
2021/7/13 | 2353 日駐 | 売 | 100 株 | 16,773 円 | 168.0 円 | 4,073 円 |
2021/7/15 | 12,700 円 | 127 円 | ||||
2021/7/13 | 2461 ファンコミ | 売 | 100 株 | 39,734 円 | 398.0 円 | -5,766 円 |
2021/7/15 | 45,500 円 | 455 円 | ||||
2021/7/13 | 2488 JTP | 売 | 100 株 | 74,077 円 | 742.0 円 | -19,123 円 |
2021/7/15 | 93,200 円 | 932 円 | ||||
2021/7/13 | 2693 YKT | 売 | 100 株 | 28,154 円 | 282.0 円 | -3,346 円 |
2021/7/15 | 31,500 円 | 315 円 | ||||
2021/7/13 | 2749 JPHD | 売 | 100 株 | 27,056 円 | 271.0 円 | 3,656 円 |
2021/7/15 | 23,400 円 | 234 円 | ||||
2021/7/13 | 2768 双日 | 売 | 100 株 | 34,244 円 | 343.0 円 | 644 円 |
2021/7/15 | 33,600 円 | 336 円 | ||||
2021/7/13 | 3103 ユニチカ | 売 | 100 株 | 35,042 円 | 351.0 円 | -4,358 円 |
2021/7/15 | 39,400 円 | 394 円 | ||||
2021/7/13 | 3183 ウイン・パートナーズ | 売 | 100 株 | 100,433 円 | 1,006.0 円 | 1,833 円 |
2021/7/15 | 98,600 円 | 986 円 | ||||
2021/7/13 | 3242 アーバネット | 売 | 100 株 | 29,751 円 | 298.0 円 | 2,151 円 |
2021/7/15 | 27,600 円 | 276 円 | ||||
2021/7/13 | 3245 ディア・ライフ | 売 | 100 株 | 47,522 円 | 476.0 円 | -78 円 |
2021/7/15 | 47,600 円 | 476 円 | ||||
2021/7/13 | 3356 テリロジー | 売 | 100 株 | 51,216 円 | 513.0 円 | -7,484 円 |
2021/7/15 | 58,700 円 | 587 円 | ||||
2021/7/13 | 3402 東レ | 売 | 100 株 | 72,919 円 | 730.4 円 | 22,019 円 |
2021/7/15 | 50,900 円 | 509 円 | ||||
2021/7/13 | 3405 クラレ | 売 | 100 株 | 103,030 円 | 1,032.0 円 | -7,670 円 |
2021/7/15 | 110,700 円 | 1,107 円 | ||||
2021/7/13 | 3632 グリー | 売 | 100 株 | 61,598 円 | 617.0 円 | 12,698 円 |
2021/7/15 | 48,900 円 | 489 円 | ||||
2021/7/13 | 3656 KLab | 売 | 100 株 | 65,193 円 | 653.0 円 | -5,707 円 |
2021/7/15 | 70,900 円 | 709 円 | ||||
2021/7/13 | 3660 アイスタイル | 売 | 100 株 | 49,718 円 | 498.0 円 | 8,618 円 |
2021/7/15 | 41,100 円 | 411 円 | ||||
2021/7/13 | 3680 ホットリンク | 売 | 100 株 | 66,090 円 | 662.0 円 | 5,190 円 |
2021/7/15 | 60,900 円 | 609 円 | ||||
2021/7/13 | 3773 AMI | 売 | 100 株 | 73,678 円 | 738.0 円 | -17,322 円 |
2021/7/15 | 91,000 円 | 910 円 | ||||
2021/7/13 | 3776 BBタワー | 売 | 100 株 | 23,162 円 | 232.0 円 | -12,438 円 |
2021/7/15 | 35,600 円 | 356 円 | ||||
2021/7/13 | 3782 DDS | 売 | 100 株 | 21,864 円 | 219.0 円 | -8,036 円 |
2021/7/15 | 29,900 円 | 299 円 | ||||
2021/7/13 | 3858 ユビキタスAI | 売 | 100 株 | 61,998 円 | 621.0 円 | 1,998 円 |
2021/7/15 | 60,000 円 | 600 円 | ||||
2021/7/13 | 3940 ノムラシステム | 売 | 100 株 | 29,751 円 | 298.0 円 | -2,449 円 |
2021/7/15 | 32,200 円 | 322 円 | ||||
2021/7/13 | 3963 シンクロ・フード | 売 | 100 株 | 37,139 円 | 372.0 円 | 39 円 |
2021/7/15 | 37,100 円 | 371 円 | ||||
2021/7/13 | 3978 マクロミル | 売 | 100 株 | 85,459 円 | 856.0 円 | 17,859 円 |
2021/7/15 | 67,600 円 | 676 円 | ||||
2021/7/13 | 3989 シェアリングT | 売 | 1,000 株 | 255,521 円 | 256.0 円 | -16,479 円 |
2021/7/15 | 272,000 円 | 272 円 | ||||
2021/7/13 | 4080 田中化研 | 売 | 100 株 | 87,156 円 | 873.0 円 | -38,144 円 |
2021/7/15 | 125,300 円 | 1,253 円 | ||||
2021/7/13 | 4188 三菱ケミHD | 売 | 100 株 | 94,653 円 | 948.1 円 | 33,853 円 |
2021/7/15 | 60,800 円 | 608 円 | ||||
2021/7/13 | 4202 ダイセル | 売 | 100 株 | 93,545 円 | 937.0 円 | 5,045 円 |
2021/7/15 | 88,500 円 | 885 円 | ||||
2021/7/13 | 4220 リケンテクノス | 売 | 200 株 | 120,400 円 | 603.0 円 | 42,600 円 |
2021/7/15 | 77,800 円 | 389 円 | ||||
2021/7/13 | 4237 フジプレアム | 売 | 100 株 | 34,743 円 | 348.0 円 | -2,457 円 |
2021/7/15 | 37,200 円 | 372 円 | ||||
2021/7/13 | 4344 ソースネクスト | 売 | 100 株 | 31,249 円 | 313.0 円 | 2,149 円 |
2021/7/15 | 29,100 円 | 291 円 | ||||
2021/7/13 | 4484 ランサーズ | 売 | 100 株 | 54,710 円 | 548.0 円 | -17,490 円 |
2021/7/15 | 72,200 円 | 722 円 | ||||
2021/7/13 | 4599 ステムリム | 売 | 100 株 | 75,276 円 | 754.0 円 | -7,224 円 |
2021/7/15 | 82,500 円 | 825 円 | ||||
2021/7/13 | 4615 神東塗料 | 売 | 200 株 | 38,337 円 | 192.0 円 | 6,737 円 |
2021/7/15 | 31,600 円 | 158 円 | ||||
2021/7/13 | 4633 サカタインクス | 売 | 100 株 | 103,129 円 | 1,033.0 円 | 1,329 円 |
2021/7/15 | 101,800 円 | 1,018 円 | ||||
2021/7/13 | 4662 フォーカスシステムズ | 売 | 100 株 | 98,537 円 | 987.0 円 | 1,537 円 |
2021/7/15 | 97,000 円 | 970 円 | ||||
2021/7/13 | 4689 Zホールディングス | 売 | 100 株 | 56,048 円 | 561.4 円 | 2,448 円 |
2021/7/15 | 53,600 円 | 536 円 | ||||
2021/7/13 | 4765 モーニングスター | 売 | 500 株 | 234,111 円 | 469.0 円 | -9,389 円 |
2021/7/15 | 243,500 円 | 487 円 | ||||
2021/7/13 | 4800 オリコン | 売 | 100 株 | 93,745 円 | 939.0 円 | 15,745 円 |
2021/7/15 | 78,000 円 | 780 円 | ||||
2021/7/13 | 4845 スカラ | 売 | 100 株 | 77,372 円 | 775.0 円 | 10,372 円 |
2021/7/15 | 67,000 円 | 670 円 | ||||
2021/7/13 | 4902 コニカミノルタ | 売 | 100 株 | 62,197 円 | 623.0 円 | 21,897 円 |
2021/7/15 | 40,300 円 | 403 円 | ||||
2021/7/13 | 4997 日農薬 | 売 | 100 株 | 51,516 円 | 516.0 円 | -5,684 円 |
2021/7/15 | 57,200 円 | 572 円 | ||||
2021/7/13 | 5017 富士石油 | 売 | 100 株 | 26,556 円 | 266.0 円 | 2,856 円 |
2021/7/15 | 23,700 円 | 237 円 | ||||
2021/7/13 | 5020 ENEOS | 売 | 400 株 | 190,404 円 | 476.8 円 | 38,804 円 |
2021/7/15 | 151,600 円 | 379 円 | ||||
2021/7/13 | 5288 アジアパイルHD | 売 | 100 株 | 46,025 円 | 461.0 円 | -6,075 円 |
2021/7/15 | 52,100 円 | 521 円 | ||||
2021/7/13 | 5406 神戸鋼 | 売 | 100 株 | 71,382 円 | 715.0 円 | 15,082 円 |
2021/7/15 | 56,300 円 | 563 円 | ||||
2021/7/13 | 5658 日亜鋼 | 売 | 100 株 | 29,053 円 | 291.0 円 | 853 円 |
2021/7/15 | 28,200 円 | 282 円 | ||||
2021/7/13 | 5986 モリテック | 売 | 100 株 | 47,522 円 | 476.0 円 | 1,022 円 |
2021/7/15 | 46,500 円 | 465 円 | ||||
2021/7/13 | 6306 日工 | 売 | 100 株 | 69,585 円 | 697.0 円 | 2,685 円 |
2021/7/15 | 66,900 円 | 669 円 | ||||
2021/7/13 | 6312 フロイント | 売 | 100 株 | 82,264 円 | 824.0 円 | 15,764 円 |
2021/7/15 | 66,500 円 | 665 円 | ||||
2021/7/13 | 6366 千代化建 | 売 | 100 株 | 45,326 円 | 454.0 円 | 3,526 円 |
2021/7/15 | 41,800 円 | 418 円 | ||||
2021/7/13 | 6471 日本精工 | 売 | 100 株 | 93,046 円 | 932.0 円 | -654 円 |
2021/7/15 | 93,700 円 | 937 円 | ||||
2021/7/13 | 6472 NTN | 売 | 100 株 | 29,352 円 | 294.0 円 | -1,948 円 |
2021/7/15 | 31,300 円 | 313 円 | ||||
2021/7/13 | 6498 キッツ | 売 | 100 株 | 79,668 円 | 798.0 円 | 22,668 円 |
2021/7/15 | 57,000 円 | 570 円 | ||||
2021/7/13 | 6545 IIF | 売 | 100 株 | 55,209 円 | 553.0 円 | -6,791 円 |
2021/7/15 | 62,000 円 | 620 円 | ||||
2021/7/13 | 6625 JALCO HD | 売 | 100 株 | 18,471 円 | 185.0 円 | -5,729 円 |
2021/7/15 | 24,200 円 | 242 円 | ||||
2021/7/13 | 6632 JVCKW | 売 | 100 株 | 23,861 円 | 239.0 円 | 61 円 |
2021/7/15 | 23,800 円 | 238 円 | ||||
2021/7/13 | 6879 IMAGICA G | 売 | 100 株 | 44,028 円 | 441.0 円 | 14,028 円 |
2021/7/15 | 30,000 円 | 300 円 | ||||
2021/7/13 | 7004 日立造 | 売 | 100 株 | 81,265 円 | 814.0 円 | 16,765 円 |
2021/7/15 | 64,500 円 | 645 円 | ||||
2021/7/13 | 7048 ベルトラ | 売 | 100 株 | 73,378 円 | 735.0 円 | 17,078 円 |
2021/7/15 | 56,300 円 | 563 円 | ||||
2021/7/13 | 7148 FPG | 売 | 100 株 | 75,375 円 | 755.0 円 | 6,475 円 |
2021/7/15 | 68,900 円 | 689 円 | ||||
2021/7/13 | 7177 GMOFHD | 売 | 300 株 | 253,978 円 | 848.0 円 | 61,678 円 |
2021/7/15 | 192,300 円 | 641 円 | ||||
2021/7/13 | 7186 コンコルディアFG | 売 | 100 株 | 40,733 円 | 408.0 円 | 4,733 円 |
2021/7/15 | 36,000 円 | 360 円 | ||||
2021/7/13 | 7191 イントラスト | 売 | 100 株 | 67,388 円 | 675.0 円 | -112 円 |
2021/7/15 | 67,500 円 | 675 円 | ||||
2021/7/13 | 7365 シックHD | 売 | 100 株 | 69,885 円 | 700.0 円 | -5,115 円 |
2021/7/15 | 75,000 円 | 750 円 | ||||
2021/7/13 | 7375 リファインバスG | 売 | 100 株 | 120,001 円 | 1,202.0 円 | -1,499 円 |
2021/7/15 | 121,500 円 | 1,215 円 | ||||
2021/7/13 | 7587 PALTEK | 売 | 100 株 | 67,688 円 | 678.0 円 | 20,088 円 |
2021/7/15 | 47,600 円 | 476 円 | ||||
2021/7/13 | 7593 VTHD | 売 | 200 株 | 93,445 円 | 468.0 円 | 17,445 円 |
2021/7/15 | 76,000 円 | 380 円 | ||||
2021/7/13 | 7746 岡本硝子 | 売 | 100 株 | 19,070 円 | 191.0 円 | -530 円 |
2021/7/15 | 19,600 円 | 196 円 | ||||
2021/7/13 | 7779 サイバダイン-議 | 売 | 100 株 | 47,721 円 | 478.0 円 | -17,879 円 |
2021/7/15 | 65,600 円 | 656 円 | ||||
2021/7/13 | 8306 三菱UFJ | 売 | 100 株 | 60,031 円 | 601.3 円 | 17,231 円 |
2021/7/15 | 42,800 円 | 428 円 | ||||
2021/7/13 | 8308 りそなHD | 売 | 200 株 | 85,279 円 | 427.1 円 | 10,679 円 |
2021/7/15 | 74,600 円 | 373 円 | ||||
2021/7/13 | 8410 セブン銀行 | 売 | 100 株 | 23,662 円 | 237.0 円 | -538 円 |
2021/7/15 | 24,200 円 | 242 円 | ||||
2021/7/13 | 8593 三菱HCキャピタル | 売 | 200 株 | 121,998 円 | 611.0 円 | 27,598 円 |
2021/7/15 | 94,400 円 | 472 円 | ||||
2021/7/13 | 8732 マネパG | 売 | 100 株 | 22,763 円 | 228.0 円 | -6,437 円 |
2021/7/15 | 29,200 円 | 292 円 | ||||
2021/7/13 | 8892 日本エスコン | 売 | 100 株 | 77,971 円 | 781.0 円 | 1,971 円 |
2021/7/15 | 76,000 円 | 760 円 | ||||
2021/7/13 | 8893 新日建物 | 売 | 100 株 | 41,132 円 | 412.0 円 | 13,032 円 |
2021/7/15 | 28,100 円 | 281 円 | ||||
2021/7/13 | 8897 タカラレーベン | 売 | 100 株 | 34,943 円 | 350.0 円 | -557 円 |
2021/7/15 | 35,500 円 | 355 円 | ||||
2021/7/13 | 8903 サンウッド | 売 | 100 株 | 59,003 円 | 591.0 円 | 2,003 円 |
2021/7/15 | 57,000 円 | 570 円 | ||||
2021/7/13 | 8999 グランディ | 売 | 100 株 | 43,229 円 | 433.0 円 | -271 円 |
2021/7/15 | 43,500 円 | 435 円 | ||||
2021/7/13 | 9412 スカパーJ | 売 | 100 株 | 41,631 円 | 417.0 円 | -5,969 円 |
2021/7/15 | 47,600 円 | 476 円 | ||||
2021/7/13 | 9416 ビジョン | 売 | 100 株 | 109,019 円 | 1,092.0 円 | 27,119 円 |
2021/7/15 | 81,900 円 | 819 円 | ||||
2021/7/13 | 9424 日本通信 | 売 | 200 株 | 43,329 円 | 217.0 円 | 9,929 円 |
2021/7/15 | 33,400 円 | 167 円 | ||||
2021/7/13 | 9508 九州電力 | 売 | 100 株 | 84,760 円 | 849.0 円 | -3,240 円 |
2021/7/15 | 88,000 円 | 880 円 | ||||
2021/7/13 | 9716 乃村工芸 | 売 | 100 株 | 88,354 円 | 885.0 円 | 14,554 円 |
2021/7/15 | 73,800 円 | 738 円 | ||||
2021/7/13 | 9831 ヤマダHD | 売 | 200 株 | 101,432 円 | 508.0 円 | -1,768 円 |
2021/7/15 | 103,200 円 | 516 円 |
5万円株の利確するタイミングについて考察
私は購入金額の2倍になったら売却していますが、その後も上がり続ける銘柄もあります。
そんなとき、「あー売却しない方がよかったかな?」と思うわけです。
そこで売却後、いくらになっているのか調べてみました。
中には8倍近く値上がりしている株もありますが、結果論なのでこれが正解だったかどうかは分かりません^^;
売却せずに保有し続けるというのも1つの選択肢ですので参考にしてみて下さい^^
5万円株の配当金は?
配当金って臨時収入みたいで嬉しいですね^^
もちろん配当金も再投資へ回していました。
2020年の累計配当金は29,406円
2021年の累計配当金は65,268円
5万円株を全売却した理由
理由はグラフの通り、インデックス投信に勝てなかった(悔しいけど…)
この(タラレバ)グラフは最終的に5万円株を買い付けた金額を68週(運用期間)で割って、その金額で毎週225、S&P500、NASDAQ、レバナスの投信を購入していたらどうなっていたか、というものです。
5万円株は当たれば大きいですが、所詮素人の運用ですから分散投資をせざるを得ません。
コロナショック直後に明らかに下がりすぎの銘柄を購入したので2020年6月頃までは投信より成績がよかったですが、その後は完敗です。
125銘柄中ダブルバガーが21もあると一見すごいリターンに見えますが、芽が出なかった5万円株も沢山います。
結局は日本株で分散投資をしていると225インデックスに寄ってくる、と言うことも分かります(225投信を最後売却して税金を引くとほぼ同じになります)。
しかもダブルバガー売却益や配当金の税金を考慮すると最後は勝てません。
そして米国指数はやっぱり強かった!
これから株を無難に始めたい人は間違いなくドルコストで投資信託を買って問題ないですね。

※この記事は特定の銘柄を推奨するものではありません。
投資は自己判断でお願いします^^