
今回の記事ではそんな疑問を解消していきます^^
TQQQ:ナスダック100指数の変動率の3倍の値動きをするレバレッジ型ETF

3倍動くから気性が荒いETFです
※2021年7月から新規でTQQQ自動売買を始めることが出来なくなりました。(マニュアル取引は可能です)
TQQQの動き

TQQQ自動売買設定
現在運用しているTQQQ自動売買の設定について紹介します。
運用資金:2,200万円
<メインビルダー>
レンジ幅:71.97~92.25ドル
トラップ幅:0.26ドル
利確幅:3ドル、4ドル、5ドル、6ドル、7ドル、8ドル、9ドル、10ドル、11ドル、12ドル
口数:各2口
<サブビルダー>
レンジ:35~100ドル
トラップ幅:0.5ドル
利確幅:2ドル、24ドル
口数:各10口
運用資金のうち50%はメインビルダーに、残りの50%はサブビルダーに振り分けています。
メインビルダーはTQQQの下落出現パターンを効率よく拾うためにレンジを狭くして運用しています。具体的には最高値から-20%をカバーしている攻めのビルダー。
サブビルダーは最高値から約60%の下落までカバーしている守りのビルダー。
今出てきたTQQQの下落率マップは下図の通りです。
TQQQの月足データから(当月安値ー先月高値)/先月安値で下落率を算出し、その出現回数を5%刻みでグラフにしたもので、どのレンジに仕掛ければ効率よく下落を拾うことが出来るかヒントになります。

為替リスクも踏まえて110円~120円のパターンでリスク計算しています。
ドル円 為替リスク |
ロスカットレート | 最高値($91.68) からの下落率 |
最後の余力 | |
暴落パターン1 | ¥120.0 | $20.38 | 77.77% | ¥1,657 |
暴落パターン2 | ¥119.5 | $20.16 | 78.01% | ¥4,466 |
暴落パターン3 | ¥119.0 | $19.93 | 78.26% | ¥4,233 |
暴落パターン4 | ¥118.5 | $19.70 | 78.51% | ¥4,721 |
暴落パターン5 | ¥118.0 | $19.46 | 78.77% | ¥4,721 |
暴落パターン6 | ¥117.5 | $19.23 | 79.02% | ¥4,175 |
暴落パターン7 | ¥117.0 | $18.99 | 79.29% | ¥3,173 |
暴落パターン8 | ¥116.5 | $18.75 | 79.55% | ¥2,924 |
暴落パターン9 | ¥116.0 | $18.51 | 79.81% | ¥3,428 |
暴落パターン10 | ¥115.5 | $18.27 | 80.07% | ¥4,684 |
暴落パターン11 | ¥115.0 | $18.02 | 80.34% | ¥3,084 |
暴落パターン12 | ¥114.5 | $17.77 | 80.62% | ¥2,272 |
暴落パターン13 | ¥114.0 | $17.52 | 80.89% | ¥2,243 |
暴落パターン14 | ¥113.5 | $17.27 | 81.16% | ¥2,997 |
暴落パターン15 | ¥113.0 | $17.02 | 81.44% | ¥4,536 |
暴落パターン16 | ¥112.5 | $16.76 | 81.72% | ¥3,300 |
暴落パターン17 | ¥112.0 | $16.50 | 82.00% | ¥2,940 |
暴落パターン18 | ¥111.5 | $16.24 | 82.29% | ¥3,365 |
暴落パターン19 | ¥111.0 | $15.98 | 82.57% | ¥4,606 |
暴落パターン20 | ¥110.5 | $15.71 | 82.86% | ¥3,196 |
暴落パターン21 | ¥110.0 | $15.44 | 83.16% | ¥2,633 |
今はロスカット15~20$くらい。
TQQQ自動売買の週次実績と利回り
2022年 | 獲得利益/週 | 利回り/年換算 | 証拠金 | 7月2週 | 0 | 0.0% | 0 |
1月2週 | 6,932 | 1.9% | 19,334,590 | 7月3週 | 0 | 0.0% | 0 |
1月3週 | 127,074 | 34.0% | 19,462,405 | 7月4週 | 0 | 0.0% | 0 |
1月4週 | 14,104 | 3.6% | 20,476,509 | 7月5週 | 0 | 0.0% | 0 |
1月5週 | 29,474 | 7.0% | 22,005,983 | 8月1週 | 0 | 0.0% | 0 |
2月1週 | 36,248 | 8.6% | 22,042,231 | 8月2週 | 0 | 0.0% | 0 |
2月2週 | 24,597 | 5.8% | 22,066,828 | 8月3週 | 0 | 0.0% | 0 |
2月3週 | 0 | 0.0% | 0 | 8月4週 | 0 | 0.0% | 0 |
2月4週 | 0 | 0.0% | 0 | 9月1週 | 0 | 0.0% | 0 |
3月1週 | 0 | 0.0% | 0 | 9月2週 | 0 | 0.0% | 0 |
3月2週 | 0 | 0.0% | 0 | 9月3週 | 0 | 0.0% | 0 |
3月3週 | 0 | 0.0% | 0 | 9月4週 | 0 | 0.0% | 0 |
3月4週 | 0 | 0.0% | 0 | 10月1週 | 0 | 0.0% | 0 |
4月1週 | 0 | 0.0% | 0 | 10月2週 | 0 | 0.0% | 0 |
4月2週 | 0 | 0.0% | 0 | 10月3週 | 0 | 0.0% | 0 |
4月3週 | 0 | 0.0% | 0 | 10月4週 | 0 | 0.0% | 0 |
4月4週 | 0 | 0.0% | 0 | 10月5週 | 0 | 0.0% | 0 |
4月5週 | 0 | 0.0% | 0 | 11月1週 | 0 | 0.0% | 0 |
5月1週 | 0 | 0.0% | 0 | 11月2週 | 0 | 0.0% | 0 |
5月2週 | 0 | 0.0% | 0 | 11月3週 | 0 | 0.0% | 0 |
5月3週 | 0 | 0.0% | 0 | 11月4週 | 0 | 0.0% | 0 |
5月4週 | 0 | 0.0% | 0 | 12月1週 | 0 | 0.0% | 0 |
6月1週 | 0 | 0.0% | 0 | 12月2週 | 0 | 0.0% | 0 |
6月2週 | 0 | 0.0% | 0 | 12月3週 | 0 | 0.0% | 0 |
6月3週 | 0 | 0.0% | 0 | 12月4週 | 0 | 0.0% | 0 |
6月4週 | 0 | 0.0% | 0 | 12月5週 | 0 | 0.0% | 0 |
7月1週 | 0 | 0.0% | 0 | 平均 | 39,738 | 10.1% | - |
現在はメインビルダーのレンジを外れてしまっているので微益が続いていますがTQQQの運用を始めた2020年9月からの平均利回り推移を見ると約40%と驚異的な成績をたたき出しています^^

2022年の週平均実績は39,738円、平均利回りは10.1%です。
TQQQ自動売買の含み損はどれくらい?
現在の含み損益は-820万円くらいです^^;

TQQQ自動売買のまとめ
以上、TQQQ自動売買の実績と利回り報告でした。
値動きが激しいETFですが資金管理をしっかりすればかなりのリターンを得られると思います。
TQQQが気になっている方はぜひ参考にして下さい^^
口座開設はこちらから★